ES:Calle San Guillermo: Difference between revisions

From Bluepages, the global historical directory
Jump to navigation Jump to search
Content added Content deleted
No edit summary
No edit summary
Line 9: Line 9:
File:Half cloudy G 5200 20210109.jpg|stadion Ernesto Meza Invernizzi
File:Half cloudy G 5200 20210109.jpg|stadion Ernesto Meza Invernizzi
File:Meza_stadion_G_5184_20210102.jpg|[[ES:calle_Estadio,_San_Francisco_de_Mostazal| Calle Estadio]]
File:Meza_stadion_G_5184_20210102.jpg|[[ES:calle_Estadio,_San_Francisco_de_Mostazal| Calle Estadio]]
File:Gabriela_Mistral_school_20201019G_4158.jpg|[[Colegio Gabriela]]
File:Gabriela_Mistral_school_20201019G_4158.jpg|[[Colegio Gabriela]] Cruce Riquelme
File:Colegio_G_Mistral_2013.jpg|Facade [[Colegio_Gabriela|Colegio Gabriela Mistral]]
File:Colegio_G_Mistral_2013.jpg|Facade [[Colegio_Gabriela|Colegio Gabriela Mistral]]
File:Donde Marcelita Mostazal G 3965 20200725.jpg|[[CORVI]]
File:Donde Marcelita Mostazal G 3965 20200725.jpg|[[CORVI]]

Revision as of 18:04, 8 October 2021

Coordinates: 33°59′03″S 70°42′25″W / 33.98429°S 70.70696°W / -33.98429; -70.70696 Calle san Guillermo es una de las vías de acceso a San Francisco de Mostazal Se extiende desde La Copa (por el Oriente) hasta avenida Independencia (por el Poniente), se continua con un pasaje Calle santa Filomena.

Gallery

san Francisco de Mostazal